Entwicklung der Welpengewichte   Whispering Wind M-Wurf
Welpe Grün Gelb Orange Rot Blau Rosa Violett Türkis Oliv Braun Mint
Geschlecht Rüde Hündin Hündin Hündin Rüde Hündin Hündin Hündin Rüde Rüde Rüde
Datum Gewicht der Welpen in Gramm
19.09.2020 450 364 438 340 486 304 424 338 446 372 380
20.09.2020 474 382 468 342 512 334 416 378 464 392 402
21.09.2020 492 418 488 338 536 360 428 382 498 426 442
22.09.2020 542 444 546 370 536 390 438 438 546 458 488
23.09.2020 596 478 594 416 564 434 468 458 582 498 540
24.09.2020 636 522 624 466 624 458 516 484 630 526 598
25.09.2020 658 574 692 526 638 534 536 524 684 624 662
26.09.2020 710 628 730 604 718 592 594 562 702 676 668
27.09.2020 766 676 790 618 748 640 624 616 748 718 758
28.09.2020 822 750 860 668 778 688 640 654 842 786 814
29.09.2020 906 756 920 722 838 774 698 734 864 818 860
30.09.2020 948 836 928 748 882 794 764 800 866 854 914
01.10.2020 1010 864 1030 856 952 866 738 806 956 940 958
02.10.2020 1040 908 1030 936 1010 916 796 938 964 974 1010
03.10.2020 1030 984 1100 968 1100 940 880 1020 1070 1020 1040
04.10.2020 1120 1020 1190 1030 1110 996 912 1070 1140 1050 1070
05.10.2020 1180 1030 1200 1090 1180 1030 950 1090 1170 1090 1170
06.10.2020 1220 1130 1260 1080 1230 1070 996 1150 1250 1130 1170
07.10.2020 1240 1140 1300 1110 1250 1150 1030 1160 1300 1120 1210
08.10.2020 1240 1210 1330 1170 1260 1290 1090 1280 1310 1170 1210
09.10.2020 1300 1250 1360 1230 1290 1260 1090 1230 1270 1210 1290
10.10.2020 1330 1260 1400 1230 1450 1270 1180 1370 1460 1230 1310
11.10.2020 1390 1370 1470 1330 1480 1420 1220 1390 1450 1340 1330
12.10.2020 1445 1440 1570 1440 1580 1540 1380 1510 1690 1470 1520
13.10.2020 1610 1540 1620 1550 1660 1680 1510 1590 1710 1540 1620
14.10.2020 1690 1590 1670 1590 1750 1720 1490 1650 1740 1610 1620
15.10.2020 1710 1710 1830 1820 1960 1830 1770 1810 1900 1640 1830
16.10.2020 1890 1810 1930 1900 2050 1920 1740 1900 2010 1890 1950
17.10.2020 1990 1910 2030 1980 2140 2030 1820 2080 2180 1960 2010
18.10.2020 2120 1980 2120 2050 2220 2050 1880 2120 2190 2090 2060
21.10.2020 2670 2420 2720 2500 2680 2560 2280 2540 2880 2510 2580
23.10.2020 2800 2490 2910 2550 2860 2720 2400 2670 2990 2700 2650
27.10.2020 3450 3010 3410 2980 3370 3200 2910 3090 3700 3210 3250
31.10.2020 4300 3530 4340 3650 4200 3900 3640 3890 4530 3950 4050
05.11.2020 4970 3980 5100 4270 4850 4160 4020 4120 5100 4500 4830
07.11.2020 5560 4490 5670 5010 5530 5010 4660 4880 5920 5450 5650
11.11.2020 6600 5330 6330 5500 6250 5550 5210 5620 6930 6030 6420
13.11.2020 6760 5350 6550 5690 6440 5660 5230 5770 7120 6380 6600

Vorherige Seite

M-Wurf-Tagebuch

Nächste Seite